एक संदेश छोड़ें
आपका संदेश 20-3,000 अक्षरों के बीच होना चाहिए!
कृपया अपनी ईमेल देखें!
अधिक जानकारी बेहतर संचार की सुविधा देती है।
सफलतापूर्वक जमा!
एक संदेश छोड़ें
आपका संदेश 20-3,000 अक्षरों के बीच होना चाहिए!
कृपया अपनी ईमेल देखें!
उत्पत्ति के प्लेस: | अनहुई, चीन |
---|---|
ब्रांड नाम: | OEM is welcome |
प्रमाणन: | CE FDA ISO |
मॉडल संख्या: | एआई-200120-06 |
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1800 डिब्बों |
मूल्य: | $5.6 -6.0/ box |
पैकेजिंग विवरण: | पैकेजिंग: एक बाँझ बैग में प्रत्येक जोड़ी, दफ़्ती प्रति 500 जोड़े |
प्रसव के समय: | 35 दिन |
आपूर्ति की क्षमता: | 1800000 कार्टन/कार्टन प्रति माह 6000000 जोड़े प्रति माह |
प्रयोग: | डिस्पोजेबल | साधन वर्गीकरण: | कक्षा I |
---|---|---|---|
आकार: | एसएमएल एक्सएल | आवेदन पत्र: | व्यक्तिगत देखभाल |
विशेषता: | आरामदायक | गुण: | चिकित्सा सामग्री और सहायक उपकरण |
प्रमाणपत्र: | सीई / आईएसओ / एसजीएस | पैकिंग: | 100 पीसी / बॉक्स 10 बॉक्स / दफ़्ती; |
रंग: | मुक्त साफ़ करें | उत्पत्ति का स्थान: | अनहुई, चीन (मुख्य भूमि) |
बंदरगाह: | lianyungang | ||
प्रमुखता देना: | 4.5 ग्राम विनील हाथ दस्ताने,यूएसपी ग्रेड विनील हाथ दस्ताने,यूएसपी ग्रेड विनाइल डिस्पोजेबल दस्ताने |
आकार
|
लंबाई (मिमी)
|
हथेली की चौड़ाई (मिमी)
|
मोटाई (मिमी)
|
|
|
बढ़ाव
|
तन्यता ताकत
|
||
|
|
|
उंगलियों
|
हथेली
|
कफ़
|
|
|
||
एक्सएस
|
240+10
|
80+5
|
0.20 ± 0.03
|
0.17 ± 0.03
|
0.15 ± 0.03
|
≥21MPa (मिमी)
|
500%
|
||
एस
|
245±10
|
85±5
|
0.20 ± 0.03
|
0.17 ± 0.03
|
0.15 ± 0.03
|
≥21MPa (मिमी)
|
500%
|
||
एम
|
245 ± 10
|
95±5
|
0.20 ± 0.03
|
0.17 ± 0.03
|
0.15 ± 0.03
|
≥21MPa (मिमी)
|
500%
|
||
ली
|
245 ± 10
|
105 ± 5
|
0.20 ± 0.03
|
0.17 ± 0.03
|
0.15 ± 0.03
|
≥21MPa (मिमी)
|
500%
|
||
एक्स्ट्रा लार्ज
|
245 ± 10
|
110±5
|
0.20 ± 0.03
|
0.17 ± 0.03
|
0.15 ± 0.03
|
≥21MPa (मिमी)
|
500%
|